主要功能及特點(diǎn):
1、體積小,重量輕,便于攜帶。
2、大屏幕液晶顯示。
3、自動(dòng)計(jì)算DAR、PI、DD值。
4、自動(dòng)顯示電阻偏離曲線。
5、溫度換算,抗干擾電壓設(shè)置。
6、密封抗震的堅(jiān)固外殼適用于任何現(xiàn)場環(huán)境。
7、1500組測量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)能力。
8、配備了可下載到PC機(jī)的軟件。
9、可充電電池。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)  | C.A6541  | C.A6543  | C.A6545  | C.A6547  | C.A6549  | 
編號(hào)  | >P01.1389.01  | >P01.1389.02  | >P01.1397.01  | >P01.1397.02  | >P01.1397.03  | 
電壓  | 1—1000V AC/DC  | 1—5100V AC/DC  | |||
絕緣范圍  | 50/100/250/500/1000   VDC   | 500/1000/2500/5000VDC+可調(diào)50V—5100VDC(增量為10或100V)  | |||
連續(xù)性  | 0.01—40Ω(可聽到的嘟嘟聲+como.導(dǎo)線  | 
  | |||
電阻  | 0.01—400KΩ  | 
  | |||
電容  | 0.005—4.999μA  | ||||
電流  | 
  | 0.0001nA—3000μA  | |||
步階電壓模式  | 
  | 
  | 5個(gè)步長  | ||
R計(jì)算(t°參考)  | 
  | 
  | 有  | ||
警告  | 有  | ||||
平滑顯示  | 有  | ||||
記時(shí)器  | 有  | ||||
編程自動(dòng)測試  | 有  | ||||
品質(zhì)指數(shù)  | DAR/PI  | DAR/PI/DD  | |||
R(t)  | 存儲(chǔ)功能  | 屏幕顯示  | |||
存儲(chǔ)器  | 
  | 128K bytes  | 128K bytes  | ||
RS232  | 
  | 雙向  | 
  | 雙向  | |
電源  | 8節(jié) LR14電池  | NiMH電池  | |||
M 電氣安全規(guī)范  | IEC61010—Cat.III 600V—IEC61557  | IEC61010—Cat.III 1000V(Cat.I2500V) — IEC61557  | |||
顯示  | LCD+直方圖  | 圖形 LCD  | |||
背光  | 有  | ||||
尺寸  | 240×185×110mm  | 270×250×180mm  | |||
重量  | 3.4Kg  | 4.3Kg  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 3×高壓導(dǎo)線(特大鱷魚夾,1×接地),  | 3×導(dǎo)線(2.5m,1×接地),3個(gè)鱷魚夾,1×測試探針,電池或電源線  | |||


服務(wù)熱線


首頁
咨詢
產(chǎn)品